Marion Townsend

From Openwaterpedia

Marion Townsend was a Canadian open water swimmer.

1948 Canadian National Exhibition Races

1. Berneice Looney, USA in 2 hours 31 minutes on 1 September 1948, 8.05 km
2. May Looney, USA in 2 hours 46 minutes on 1 September 1948, 8.05 km
3. Winnie Roach, Canada in 2 hours 52 minutes on 1 September 1948, 8.05 km
4. Marion Townsend, Canada in 3 hours 4 minutes on 1 September 1948, 8.05 km
5. Isobel O'Rourke, Canada in 3 hours 24 minutes on 1 September 1948, 8.05 km
6. Edith Crawford, Canada in 4 hours 9 minutes on 1 September 1948, 8.05 km

1. Steve Wozniak, USA in 4 hours 29 minutes on 3 September 1948, 16.1 km
2. Ben Gazel in 4 hours 34 minutes on 3 September 1948, 16.1 km
3. Jerry Kerschner, 23, USA in 4 hours 36 minutes on 3 September 1948, 16.1 km
4. Bob Pirie in 4 hours 41 minutes on 3 September 1948, 16.1 km
5. Cliff Lumsdon, 17, Canada in 4 hours 47 minutes on 3 September 1948, 16.1 km
6. Jacques Amyot, 23, Canada in 5 hours 16 minutes on 3 September 1948, 16.1 km

External links